Kalori Değerleri Formu
Yemek çeşitleri | Kalori ( k.cal. ) | Yemek çeşitleri | Kalori ( k.cal. ) |
| Çorbalar | Et Yemekleri | ||
| Mercimek Çorbası | 333 | Kuru Köfte | 903 |
| Pirinç Çorbası | 189 | Kadınbudu Köfte | 1014 |
| Düğün Çorbası | 241 | Salçalı Köfte | 890 |
| Sebze Çorbası | 261 | Dalyan Köfte | 947 |
| Yayla Çorbası | 275 | Eşkili Köfte | 558 |
| Şehriye Çorbası | 197 | Sebzeli Köfte | 572 |
| Ezo Gelin Çorbası | 327 | Hasanpaşa Köftesi | 723 |
| İşkembe Çorbası | 367 | Fırın Köfte | 640 |
| Domates Çorbası | 221 | Hamburger Köfte | 832 |
| Pirinç Çorbası | 339 | Burgulu Sivas Köfte | 789 |
| Nohut Ezme Çorbası | 180 | Burgulu Köfte | 570 |
| Bulgur Çorbası | 206 | Hamburger Köfte | 832 |
| Et yemekleri | Tavuk Pirzola | 702 | |
| Tas Kebabı | 1021 | Yoğurtlu Kebap | 572 |
| Orman Kebabı | 1022 | Salçalı Biftek | 850 |
| Sebzeli Kebap | 863 | Beyendi Kebap | 580 |
| İslim Kebabı | 805 | Piliç Yopkapı | 519 |
| Patlıcan Kebabı | 640 | Elvan Köfte | 584 |
| Et Sote | 757 | Maraş Köftesi | 518 |
| Haşlama Et | 840 | Tire Köfte | 526 |
| Kuzu Fırın | 1314 | Hamburger Köfte | 832 |
| Rosto | 1015 | Etli kuru sebzeler | |
| Biftek | 826 | Kuru Fasülye | 574 |
| Tavuk Kızartması | 480 | Etli Nohut | 582 |
| Ciğer Yahni | 350 | Nohutlu İşkembe | 598 |
| Arnavut Ciğeri | 630 | Etli Patates | 458 |
| Soğanlı Yahni | 626 | Patates Musakka | 482 |
| Tavuklu Pilav | 679 | Etli Kuru Bamya | 314 |
| Balık Tava | 597 | Kıymalı Yumurta | 523 |
| Kavurma Et | 746 | Cılbır | 412 |
| Döner Kebap | 957 | Kıymalı Mercimek | 490 |
| Tavuk Döner | 800 | ||
| Bahçıvan Kebabı | 870 | ||
| Tavuk Şinitsel | 555 | ||
| Kuzu Kapama | 902 | ||
Yemek çeşitleri | Kalori ( k.cal. ) | Yemek çeşitleri | Kalori ( k.cal. ) |
| Etli taze sebzeler | Börekler | ||
| Kış Türlüsü | 376 | Kıymalı Tepsi Börek | 845 |
| Etli Kapuska | 413 | Peynirli Tepsi Börek | 830 |
| Terbiyeli Kereviz | 415 | Kıymalı Sigara Böreği | 854 |
| Kıymalı Karnabahar | 367 | Peynirli Sigara Börek | 803 |
| Kıymalı Pırasa | 330 | Patatesli Sigara Böreği | 779 |
| Kıymalı Ispanak | 403 | Ispanaklı Börek | 762 |
| Patlıcan Musakka | 486 | Ekmek (1 ekmek) | 912 |
| Karnıyarık | 505 | Peynirli Milföy Börek | 75+H.M.H. |
| Etli Biber Dolması | 400 | Kıymalı Milföy Börek | 102+H.M.H. |
| Etli Taze Fasülye | 615 | Patatesli Milföy Börek | 100+H.M.H. |
| Etli Kabak Dolması | 495 | Etli Milföy Börek | 146+H.M.H. |
| Yaprak Sarma | 454 | Tavuklu Milföy Börek | 77+H.M.H. |
| Etli Bamya | 365 | Mantı | 75+H.M.H. |
| Kabak Kalyesi | 313 | Salatalar | |
| Kıymalı Semiz Otu | 317 | Kıvırcık Salata | 105 |
| Lahana Dolması | 428 | Amerikan Salata | 388 |
| Yaz Türlüsü | 456 | Çoban Salata | 136 |
| Etli Bezelye | 450 | Domates Salatası | 140 |
| Domates Dolması | 443 | Havuç-Turp-K.Lahana | 159 |
| Yumurtalı Ispanak | 464 | Cacık | 222 |
| Pilavlar ve makarnalar | Yumurtalı Ispanak | Yoğurt | |
| Sebzeli Bulgur Pilavı | 389 | Zeytinyağlılar | |
| Patlıcanlı Pilav | 446 | Z.yağlı Barbunya | 517 |
| İç Pilav | 615 | Fasülye Pilakisi | 486 |
| Pirinç Pilavı | 455 | Z.yağlı Bakla | 484 |
| Bulgur Pilavı | 382 | Fasülye Piyazı | 439 |
| Etli Bulgur Pilavı | 574 | Z.yağlı Pırasa | 305 |
| Şehriye Güveç | 583 | Z.yağlı Taze Fasülye | 519 |
| Şehriye Pilav | 389 | Kabak Kızartması | 474 |
| Salçalı Makarna | 354 | Havuç Kızartması | 512 |
| Peynirli Makarna | 426 | Patlıcan Biber Kızartması | 418 |
| Kıymalı Makarna | 448 | Z.yağlı Biber Dolması | 513 |
| Fırın Makarna | 479 | Mücver | 426 |
| Kıymalı Fırın Makarna | 581 | Z.yağlı Enginar | 137+Eng. |
Yemek çeşitleri | Kalori ( k.cal. ) | Yemek çeşitleri | Kalori ( k.cal. ) |
| Zeytinyağlılar | Komposto ve hoşaflar | ||
| Z.yağlı Kereviz | 166 | Ayva Kompostosu | 276 |
| Z.yağlı Yaprak Sarma | 343 | Elma Kompostosu | 239 |
| Tatlılar | Şeftali Kompostosu | 284 | |
| Kabak Tatlısı | 531 | Vişne Kompostosu | 263 |
| İrmik Helvası | 660 | Erik Kompostosu | 281 |
| Sütlaç | 568 | Kayısı Kompostosu | 282 |
| Muhallebi | 532 | Çilek Kompostosu | 253 |
| Aşure | 735 | Üzüm Hoşafı | 196 |
| Zerde | 636+Z.Boyası | Kayısı Hoşafı | 194 |
| Yassı Kadayıf | 940 | Erik Hoşafı | 234 |
| Keşkül | 546 | Vişne Hoşafı | 164 |
| Şekerpare | 527 | İncir Hoşafı | 394 |
| Şambaba | 593 | Taze meyveler | |
| Revani | 599 | Taze Üzüm | 140 |
| Tulumba Tatlısı | 705 | Kavun | 70 |
| Peynir Tatlısı | 484 | Karpuz | 140 |
| Ekmek Kadayıfı | 620 | Portakal | 98 |
| Tel Kadayıf | 759 | Mandalina | 110 |
| Tahin Helvası | 500 | Şeftali | 115 |
| Baklava | 840 | Elma | 173 |
| Bülbül Yuvası | 840 | Kiraz | 122 |
| Kabak Tatlısı | 531 | Kayısı | 153 |
| Tel Kadayıf | 970 | Armut | 160 |
| Tulumba | 846 | Muz | 204 |
| Kemal Paşa | 528 | ||



