Ekim Ayı Örnek Yemek Listesi
| TARİH | GÜN | ÇORBA | ANA YEMEK | YARDIMCI YEMEK |
| 01.10.2013 | SALI | DOMATES ÇORBA 210K | ETLİ BEZELYE290K | BULGUR PİLAVI290K |
| 02.10.2013 | ÇARŞAMBA | SEBZE EZME ÇORBASI165K | PÜRELİ TAS KEBABI 410 K | TEREYAĞLI PİLAV 295K |
| 03.10.2013 | PERŞEMBE | ŞEHRİYE ÇORBASI 215K | YOĞURTLU MANTI 341K | Z.Y.TAZE FASULYE 200K |
| 04.10.2013 | CUMA | ŞAFAK ÇORBASI231K | İZMİR KÖFTE348K | SOSLU MİDYE MAKARNA 290K |
| 05.10.2013 | CUMARTESİ | BUĞDAY ÇORBASI 250K | CİĞER SOTE 797K | ERİŞTE 310K |
| 06.10.2013 | PAZAR | TAVUK SUYU ÇORBASI245K | PATLICAN MUSAKKA201K | MELEK PİLAVI 320K |
| 07.10.2013 | PAZARTESİ | DÜĞÜN ÇORBASI280K | SEBZELİ TAVUK SOTE 315K | ŞEHRİYELİ PİLAV 290K |
| 08.10.2013 | SALI | ARPA ŞEHRİYE ÇORBA 190K | KIYMALI ISPANAK 350K | DOM.BONCUK MAKARNA 300 K |
| 09.10.2013 | ÇARŞAMBA | TARHANA ÇORBASI 250K | TERBİYELİ KÖFTE 490K | BULGUR PİLAVI 290K |
| 10.10.2013 | PERŞEMBE | MERCİMEK ÇORBASI180K | ETLİ KURU FASULYE 320K | SADE PİLAV295K |
| 11.10.2013 | CUMA | SEBZE ÇORBASI166K | GARNİLİ ET DÖNER 400K | TEREYAĞLI PİLAV295K |
| 12.10.2013 | CUMARTESİ | HAFTA SONU TATİLİ | ||
| 13.10.2013 | PAZAR | |||
| 14.10.2013 | KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN | |||
| 15.10.2013 | ||||
| 16.10.2013 | ||||
| 17.10.2013 | ||||
| 18.10.2013 | ||||
| 19.10.2013 | CUMARTESİ | |||
| 20.10.2013 | PAZAR | MAHLUTA ÇORBASI 145K | MEZGİT BUĞULAMA 365K | KREMALI PATATES 300K |
| 21.10.2013 | PAZARTESİ | ŞEHRİYE ÇORBASI 215K | PİLİÇ BAGET PANE 260K | PEY.SOSLU SPAGETLİ 354K |
| 22.10.2013 | SALI | SEBZE EZME ÇORBASI 165K | ETLİ NOHUT330K | TEREYAĞLI PİLAV 295K |
| 23.10.2013 | ÇARŞAMBA | YAYLA ÇORBASI 115K | ORMAN KEBAP 920K | PEYNİRLİ SU BÖREĞİ 495K |
| 24.10.2013 | PERŞEMBE | FLORANTİN ÇORBA 250K | ETLİ KARIŞIK DOLMA 331K | PEY.BONCUK MAKARNA 300K |
| 25.10.2013 | CUMA | MERCİMEK ÇORBASI 180K | GARN. TAVUK DÖNER 530K | MEYHANE PİLAV 295K |
| 26.10.2013 | CUMARTESİ | TARHANA ÇORBASI 250K | ETLİ KURU FASULYE 320K | SADE PİLAV295K |
| 27.10.2013 | PAZAR | ALACA ÇORBA 195 K | KADINBUDU KÖFTE | SOS.MAKARNA |
| 28.10.2013 | PAZARTESİ | YAYLA ÇORBASI 115K | SALÇALI BİFTEK 310K | TEREYAĞLI PİLAV 295K |
| 29.10.2013 | RESMİ TATİL | |||
| 30.10.2013 | ÇARŞAMBA | DOMATES ÇORBASI 166K | PÜR.HASANPAŞA KÖFTE 420K | BULGUR PİLAVI 290K |
| 31.10.2013 | PERŞEMBE | SEBZE EZME ÇORBA 166 K | SEBZ.MEZGİT PANE 520K | DOMETS SOSLU SPAGETLİ 300K |
