TARİH | GÜN | ÇORBA | ANA YEMEK | YARDIMCI YEMEK |
01.05.2013 | ÇARŞAMBA | FLORANTİN ÇORBASI 210K | PİLİÇ ROSTO 300K | SOSLU MAKARNA 330K |
02.05.2013 | PERŞEMBE | EZOGELİN ÇORBASI 231K | PATLICAN MUSAKKA 201K | BULGUR PİLAVI290K |
03.05.2013 | CUMA | DÜĞÜN ÇORBASI 210K | GARN TAVUK DÖNER 400K | DOMATESLİ PİLAV 321K |
04.05.2013 | CUMARTESI | HAFTA SONU TATİLİ | ||
05.05.2013 | PAZAR | |||
06.05.2013 | PAZARTESI | MANTAR ÇORBASI 125K | SOSLU HİNDİ TANDIR 410K | FINDIKLI ERİŞTE 340K |
07.05.2013 | SALI | SEBZE EZME ÇORBASI 165K | ETLİ NOHUT 320K | TEREYAĞLI PİLAV 300K |
08.05.2013 | ÇARŞAMBA | TARHANA ÇORBASI 240K | PÜRELİ.ÇOBAN KAVURMA 470K | MEVSİM SALATA 50K |
09.05.2013 | PERŞEMBE | D.OTLU BUĞDAY ÇORBASI 250K | KIYMALI ISPANAK 276K | PEY.SU BÖREĞİ 456K |
10.05.2013 | CUMA | TAVUK SUYU ÇORBASI 245K | İZMİR KÖFTE 348K | BULGUR PİLAVI 290K |
11.05.2013 | CUMARTESI | HAFTA SONU TATİLİ | ||
12.05.2013 | PAZAR | |||
13.05.2013 | PAZARTESI | KRT.MERCİMEK ÇORBASI 200K | MANT.MISIRLI PİLİÇ SARMA 270K | MİNİ SİGARA BÖREĞİ ADET 180K |
14.05.2013 | SALI | DÜĞÜN ÇORBASI 210K | YOĞURTLU MANTI 410K | BARBUNYA PİLAKİ 328K |
15.05.2013 | ÇARŞAMBA | MANTAR ÇORBASI 125K | DANA KAPAMA 450K | BULGUR PİLAVI 290K |
16.05.2013 | PERŞEMBE | TARHANA ÇORBASI 240K | ETLİ BEZELYE 280K | SPAGETLİ NOPOLİTEN 337K |
17.05.2013 | CUMA | PRENSES ÇORBASI 140K | GARM.ET DÖNER 410K | SADE PİLAV 295K |
18.05.2013 | CUMARTESI | HAFTA SONU TATİLİ | ||
19.05.2013 | PAZAR | |||
20.05.2013 | PAZARTESI | KRT.MERCİMEK ÇORBASI 200K | SOSLU PİLİÇ ROTİ 470K | DOM.BONCUK MAKARNA 321K |
21.05.2013 | SALI | TARHANA ÇORBASI 240K | ETLİ KURU FASULYE 320K | TERYAĞLI PİLAV 300K |
22.05.2013 | ÇARŞAMBA | PATATES ÇORBASI 285K | PÜRELİ TAS KEBAP 410K | PEYNİRLİ MAKARNA 300K |
23.05.2013 | PERŞEMBE | ROMEN ÇORBASI 235K | PATATES MUSAKKA 350K | SADE PİLAV 295K |
24.05.2013 | CUMA | TAVUK SUYU ÇORBASI 245K | EKŞİLİ KÖFTE 375K | PAÇANGA BÖREĞİ 420K |
25.05.2013 | CUMARTESI | HAFTA SONU TATİLİ | ||
26.05.2013 | PAZAR | |||
27.05.2013 | PAZARTESI | EZOGELİN ÇORBASI 231K | MEZGİT TAVA 365K | FISTIKLI ERİŞTE 345K |
28.05.2013 | SALI | YAYLA ÇORBASI 115K | ETLİ MEVSİM TÜRLÜ 221K | PEYNİRLİ SU BÖREĞİ 456K |
29.05.2013 | ÇARŞAMBA | SEBZE EZME ÇORBASI 165K | DANA HAŞLAMA 363K | SPAGETLİ NOPOLİTEN 337K |
30.05.2013 | PERŞEMBE | KRT.MERCİMEK ÇORBASI 200K | ETLİ NOHUT 320K | MELEK PİLAVI 321K |
31.05.2013 | CUMA | MANTAR ÇORBASI 125K | GARN IZGARA KÖFTE 320K | BULGUR PİLAVI 290K |
EtiketlerMayıs Ayı Örnek Yemek Listesi