| TARİH | GÜN | ÇORBA | ANA YEMEK | YARDIMCI YEMEK |
| 01.06.2013 | CUMARTESİ | HAFTA SONU TATİLİ | ||
| 02.06.2013 | PAZAR | |||
| 03.06.2013 | PAZARTESI | EZOGELİN ÇORBASI 231K | PÜRELİ TAS KEBAP 410K | MEVSİM SALATA 50K |
| 04.06.2013 | SALI | DÜĞÜN ÇORBASI 210K. | YAZ TÜRLÜSÜ 295K | PEYNİRLİ MAKARNA 300K |
| 05.06.2013 | ÇARŞAMBA | TEL ŞEHRİYE ÇORBASI 240K | PİLİÇ TOPKAPI 420K | PAT.GÜL BÖREĞİ 430K |
| 06.06.2013 | PERŞEMBE | TARHANA ÇORBASI 240K | ETLİ KURU FASULYE 320K | TEREYAĞLI PİLAV 300K |
| 07.06.2013 | CUMA | KRT.MERCİMEK ÇORBASI 200K | İZMİR KÖFTE 348K | DOMATESLİ ERİŞTE 308 |
| 08.06.2013 | CUMARTESI | HAFTA SONU TATİLİ | ||
| 09.06.2013 | PAZAR | |||
| 10.06.2013 | PAZARTESI | ROMEN ÇORBASI 235K | GARN. IZGARA KÖFTE 340 K | MANTARLI D.OTLU PİLAV 310K |
| 11.06.2013 | SALI | KŞR.DOMATES ÇORBASI 210K | YOĞURTLU MANTI 410K | NOPLİ SOSLU K.KIZARTMA 350K |
| 12.06.2013 | ÇARŞAMBA | YAYLA ÇORBASI 115K | PÜRELİ.PİLİÇ KAVURMA 300K | ÇOBAN SALATA 75K |
| 13.06.2013 | PERŞEMBE | KRM.MANTAR ÇORBASI 125K | ETLİ TAZE FASULYE 320K | PEYNİRLİ SU BÖREĞİ 456K |
| 14.06.2013 | CUMA | EZOGELİN ÇORBASI 231K | GARN.ET DÖNER 410K | TEREYAĞLI PİLAV 300K |
| 15.06.2013 | CUMARTESI | HAFTA SONU TATİLİ | ||
| 16.06.2013 | PAZAR | |||
| 17.06.2013 | PAZARTESI | KRT.MERCİMEK ÇORBASI 200K | YOĞURTLU KEBAP 295K | Z.Y.BİBER DOLMA 265K |
| 18.06.2013 | SALI | TAVUK SUYU ÇORBASI 245K | PATLICAN MUSAKKA 201K | MELEK PİLAVI 321K |
| 19.06.2013 | ÇARŞAMBA | SEBZE EZME ÇORBASI 165K | PİLİÇ BAGET PANE 300K | SPAGETLİ NOPOLİTEN 337K |
| 20.06.2013 | PERŞEMBE | D.OTLU.BUĞDAY ÇORBASI 250K | ETLİ BEZELYE 280K | ŞEHRİYELİ PİLAV 336K |
| 21.06.2013 | CUMA | EZOGELİN ÇORBASI 231K | HİNDİ IZGARA 365 K | PEYNİRLİ BURGU MAKARNA 300K |
| 22.06.2013 | CUMARTESI | HAFTA SONU TATİLİ | ||
| 23.06.2013 | PAZAR | |||
| 24.06.2013 | PAZARTESI | KRM.MANTAR ÇORBASI 125K | DANA BREEZE | PEYNİRLİ KOL BÖREĞİ 390K |
| 25.06.2013 | SALI | KRT.MERCİMEK ÇORBASI 200K | ETLİ NOHUT 320K | TEREYAĞLI PİLAV 300K |
| 26.06.2013 | ÇARŞAMBA | TARHANA ÇORBASI 240K | PİLİÇ BUT IZGARA 315K | SOSLU BONCUK MAKARNA 300K |
| 27.06.2013 | PERŞEMBE | KŞR.DOMATES ÇORBASI 210K | KIYM.PATATES GRATEN 350K | MELEK PİLAVI 321K |
| 28.06.2013 | CUMA | PRENSES ÇORBASI 140K | SEBZELİ KÖFTE 330K | CEVİZLİ ERİŞTE 310K |
| 29.06.2013 | CUMARTESI | HAFTA SONU TATİLİ | ||
| 30.06.2013 | PAZAR | |||
Haziran Ayı Örnek Yemek Listesi

www.foodelphi.com
